Croissance de la population : Différence entre versions
De March of History
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Différentes [[Progrès technologiques|technologies]] et [[bâtiments]] permettent de faire croître la population d'un [[Provinces|province]]. | + | Différentes [[Progrès technologiques|technologies]] et [[bâtiments]] permettent de faire croître la population d'un [[Provinces|province]]: |
| + | |||
| + | * [[Cheval de labour]] : + 0.15% | ||
| + | * [[Charrue à soc dissymétrique]] : + 0.15% | ||
| + | * [[Charrue branlante]] : + 0.15% | ||
| + | |||
| + | Chaque distribution de nourriture : + 0.2% (dans la limite de 3 x par jour) | ||
Cette croissance est cependant limité à partir de certains seuils | Cette croissance est cependant limité à partir de certains seuils | ||
Version du 6 septembre 2014 à 12:59
Différentes technologies et bâtiments permettent de faire croître la population d'un province:
- Cheval de labour : + 0.15%
- Charrue à soc dissymétrique : + 0.15%
- Charrue branlante : + 0.15%
Chaque distribution de nourriture : + 0.2% (dans la limite de 3 x par jour)
Cette croissance est cependant limité à partir de certains seuils
- 7000 habitants : la croissance de la population est réduite de moitié
- 9000 habitants : la croissance de la population est réduite de 90%
Une recherche permet de passer ces seuils à 9000 et 15000 habitants.