Croissance de la population : Différence entre versions
De March of History
(Page créée avec « Différentes technologies et bâtiments permettent de faire croître la population d'un province. Cette croissance est cependant limité à partir de certai... ») |
|||
| (6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Différentes technologies et bâtiments permettent de faire croître la population d'un [[Provinces|province]] | + | Différentes [[Progrès technologiques|technologies]] et [[bâtiments]] permettent de faire croître la population d'un [[Provinces|province]]: |
| − | Cette croissance est cependant | + | * [[Cheval de labour]] : + 0.15% |
| + | * [[Charrue à soc dissymétrique]] : + 0.15% | ||
| + | * [[Charrue branlante]] : + 0.15% | ||
| + | |||
| + | Chaque distribution de nourriture : + 0.2% (dans la limite de 3 x par jour) | ||
| + | |||
| + | Cette croissance est cependant limitée à partir de certains seuils | ||
* 7000 habitants : la croissance de la population est réduite de moitié | * 7000 habitants : la croissance de la population est réduite de moitié | ||
* 9000 habitants : la croissance de la population est réduite de 90% | * 9000 habitants : la croissance de la population est réduite de 90% | ||
| − | + | De nouvelles recherches permettent de passer ces seuils à 9000 et 15000 habitants. | |
| + | * [[Enseignements agricoles]] | ||
| + | * [[Nouvelle infrastructure seigneuriale]] | ||
Version actuelle en date du 6 septembre 2014 à 13:22
Différentes technologies et bâtiments permettent de faire croître la population d'un province:
- Cheval de labour : + 0.15%
- Charrue à soc dissymétrique : + 0.15%
- Charrue branlante : + 0.15%
Chaque distribution de nourriture : + 0.2% (dans la limite de 3 x par jour)
Cette croissance est cependant limitée à partir de certains seuils
- 7000 habitants : la croissance de la population est réduite de moitié
- 9000 habitants : la croissance de la population est réduite de 90%
De nouvelles recherches permettent de passer ces seuils à 9000 et 15000 habitants.