Grand marché : Différence entre versions
De March of History
(5 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Ce bâtiment est une amélioration du [[Marché|marché]]. Il nécessite donc que ce dernier soit construit. | Ce bâtiment est une amélioration du [[Marché|marché]]. Il nécessite donc que ce dernier soit construit. | ||
− | Pour construire un grand marché, il est nécessaire qu'aucune des provinces contiguës n'ait elle-même construit un grand marché ou une [[Foire|foire]]. | + | Pour construire un grand marché, il est nécessaire qu'aucune des provinces contiguës n'ait elle-même construit un grand marché ou une [[Foire|foire]]. Si un de vos voisins achève le grand marché avant vous, alors que vous en avez déjà lancé le chantier, celui-ci est annulé et vous perdez toutes les ressources investies. |
== Coûts == | == Coûts == | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Ce bâtiment nécessite 9300 jours-hommes de travail. | Ce bâtiment nécessite 9300 jours-hommes de travail. | ||
− | La construction de ce bâtiment nécessite | + | La construction de ce bâtiment nécessite 2 [[Point Politique|points politiques]], 3000 écus, 40 bois. |
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | Ce bâtiment augmente le taux d'activité économique de la province de 0, | + | Ce bâtiment augmente le taux d'activité économique de la province de 0,2 point (incluant le bonus de 0.1 du [[marché]]). |
+ | [[Catégorie:Bâtiment]] |
Version actuelle en date du 21 septembre 2014 à 10:00
Le grand marché est un bâtiment.
Prérequis
Ce bâtiment est une amélioration du marché. Il nécessite donc que ce dernier soit construit.
Pour construire un grand marché, il est nécessaire qu'aucune des provinces contiguës n'ait elle-même construit un grand marché ou une foire. Si un de vos voisins achève le grand marché avant vous, alors que vous en avez déjà lancé le chantier, celui-ci est annulé et vous perdez toutes les ressources investies.
Coûts
Ce bâtiment nécessite 9300 jours-hommes de travail.
La construction de ce bâtiment nécessite 2 points politiques, 3000 écus, 40 bois.
Bénéfices
Ce bâtiment augmente le taux d'activité économique de la province de 0,2 point (incluant le bonus de 0.1 du marché).